Piala Uber atau Uber Cup merupakan kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu putri yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Sesudah pelaksanaan Piala Thomas di London, pemain bulu tangkis putri asal Inggris juga menyatakan kesediaannya untuk menyumbangkan sebuah piala bagi turnamen Internasional Regu Putri. Beliau adalah Mrs. Hs Uber yang selama 25 tahun adalah pemain perempuan andalan Inggris yang terkenal sekali.
Piala Uber yang pertama kali diadakan pada tahun 1956. Pada tahun tersebut, turnamen ini diikuti oleh 11 negara. Sepanjang sejarahnya, hanya ada lima negara yang pernah menjadi juara, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Indonesia serta Korea Selatan.
Piala Uber mulanya diadakan setiap tiga tahun sekali, tetapi sejak tahun 1984, diadakan setiap dua tahun sekali bersama dengan Piala Thomas, kejuaraan beregu untuk putra yang dimulai lebih awal pada tahun 1948.
Di bawah ini adalah daftar juara Piala Uber sejak pertama kali digelar hingga sekarang.
1957 - 1981
| TAHUN | TUAN RUMAH | FINAL | ||
| JUARA | SKOR | JUARA KE-DUA | ||
| 1957 | Lancashire, Inggris | Amerika Serikat | 6-1 | Denmark |
| 1960 | Philadelphia, Amerika Serikat | Amerika Serikat | 5-2 | Denmark |
| 1963 | Wilmington, Amerika Serikat | Amerika Serikat | 4-3 | Inggris |
| 1966 | Wellington, Selandia Baru | Jepang | 5-2 | Amerika Serikat |
| 1969 | Tokyo, Jepang | Jepang | 6-1 | Indonesia |
| 1972 | Tokyo, Jepang | Jepang | 6-1 | Indonesia |
| 1975 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 5-2 | Jepang |
| 1978 | Auckland, Selandia Baru | Jepang | 5-2 | Indonesia |
| 1981 | Tokyo, Jepang | Jepang | 6-3 | Indonesia |
1984 - 1988
| TAHUN | TUAN RUMAH | FINAL | TEMPAT KE-TIGA | ||||
| JUARA | SKOR | JUARA KE-DUA | JUARA KE-TIGA | SKOR | JUARA KE-EMPAT | ||
| 1984 | Kuala Lumpur, Malaysia | Tiongkok | 5-0 | Inggris | Korea Selatan | 5-0 | Denmark |
| 1986 | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3-2 | Indonesia | Korea Selatan | 3-2 | Jepang |
| 1988 | Kuala Lumpur, Malaysia | Tiongkok | 5-0 | Korea Selatan | Indonesia | 5-0 | Jepang |
1990 - sekarang
| TAHUN | TUAN RUMAH | FINAL | SEMIFINALIS | ||
| JUARA | SKOR | JUARA KE-DUA | |||
| 1990 | Nagoya dan Tokyo, Jepang | Tiongkok | 3-2 | Korea Selatan | Indonesia dan Jepang |
| 1992 | Kuala Lumpur, Malaysia | Tiongkok | 3-2 | Korea Selatan | Swedia dan Indonesia |
| 1994 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 3-2 | Tiongkok | Swedia dan Korea Selatan |
| 1996 | Hongkong | Indonesia | 4-1 | Tiongkok | Korea Selatan dan Denmark |
| 1998 | Hongkong | Tiongkok | 4-1 | Indonesia | Denmark dan Korea Selatan |
| 2000 | Kuala Lumpur, Malaysia | Tiongkok | 3-0 | Denmark | Korea Selatan dan Indonesia |
| 2002 | Guangzhou, Tiongkok | Tiongkok | 3-1 | Korea Selatan | Belanda dan Hongkong |
| 2004 | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3-1 | Korea Selatan | Denmark dan Jepang |
| 2006 | Sendai and Tokyo, Jepang | Tiongkok | 3-0 | Belanda | Jerman dan Tionghoa Taipe |
| 2008 | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3-0 | Indonesia | Korea Selatan dan Jerman |
| 2010 | Kuala Lumpur, Malaysia | Korea Selatan | 3-1 | Tiongkok | Jepang dan Indonesia |
| 2012 | Wuhan, Tiongkok | Tiongkok | 3-0 | Korea Selatan | Jepang dan Thailand |
| 2014 | New Delhi, India | Tiongkok | 3-1 | Jepang | India dan Korea Selatan |

Posting Komentar Blogger Facebook Disqus