Piala Thomas atau Thomas Cup merupakan kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu pria yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Nama kejuaraan ini berasal dari nama Sir George Alan Thomas, bekas Presiden IBF dan pemain bulu tangkis dari Inggris yang menyumbangkan piala tersebut pada tahun 1939.
Sir George Alan Thomas adalah seorang juara bulu tangkis yang sudah meraih beragam gelar kejuaraan sejak tahun 1920. Beliau mencatat prestasi karier yang gemilang sekali. Dalam 30 tahun, 90 kali menang di berbagai kejuaraan Nasional dan 50 kali dalam kejuaraan internasional. Atas inisiatif Thomas diselenggarakanlah perebutan kejuaraan bulu tangkis yang bersifat internasional.
Piala Thomas yang pertama kali diadakan pada tahun 1948 - 1949. Pada tahun tersebut, turnamen ini diikuti oleh 10 negara, yaitu Kanada, Denmark, Inggris, Perancis, Irlandia, Bosnia, Amerika Serikat, India, Malaya, dan Swedia. Sepanjang sejarahnya, hanya ada empat negara yang pernah menjadi juara, yakni Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia (Malaya), dan Indonesia serta Jepang yang meraih untuk pertama kalinya pada tahun 2014.
Berikut daftar juara Piala Thomas dari tahun 1949 sampai 1982, 1984 - 1988, dan 1990 - sekarang.
1949 - 1982
| TAHUN | TUAN RUMAH | FINAL | ||
| JUARA | SKOR | JUARA KE-DUA | ||
| 1949 | Preston, Inggris | Malaya | 8-1 | Denmark |
| 1952 | Singapura | Malaya | 7-2 | Amerika Serikat |
| 1955 | Singapura | Malaya | 8-1 | Denmark |
| 1958 | Singapura | Indonesia | 6-3 | Malaysia |
| 1961 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 10-3 | Thailand |
| 1964 | Tokyo, Jepang | Indonesia | 10-4 | Denmark |
| 1967 | Jakarta, Indonesia | Malaysia | 6-3 | Indonesia |
| 1970 | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | 7-2 | Malaysia |
| 1973 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 8-3 | Denmark |
| 1976 | Bangkok, Thailand | Indonesia | 9-0 | Malaysia |
| 1979 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 9-0 | Denmark |
| 1982 | London, Inggris | Tiongkok | 5-4 | Indonesia |
1984 - 1988
| TAHUN | TUAN RUMAH | FINAL | TEMPAT KE-TIGA | ||||
| JUARA | SKOR | JUARA KE-DUA | JUARA KE-TIGA | SKOR | JUARA KE-EMPAT | ||
| 1984 | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | 4-1 | Tiongkok | Inggris | 3-2 | Korea Selatan |
| 1986 | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3-2 | Indonesia | Malaysia | 3-2 | Denmark |
| 1988 | Sarajevo, Bosnia | Tiongkok | 4-1 | Malaysia | Indonesia | 5-0 | Denmark |
1990 - sekarang
| TAHUN | TUAN RUMAH | FINAL | SEMIFINALIS | ||
| JUARA | SKOR | JUARA KE-DUA | |||
| 1990 | Tokyo, Jepang | Tiongkok | 4-1 | Malaysia | Denmark dan Indonesia |
| 1992 | Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia | 3-2 | Indonesia | Tiongkok dan Korea Selatan |
| 1994 | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 3-0 | Malaysia | Korea Selatan dan Tiongkok |
| 1996 | Hongkong | Indonesia | 5-0 | Denmark | Tiongkok dan Korea Selatan |
| 1998 | Sarajevo, Bosnia | Indonesia | 3-2 | Malaysia | Denmark dan Tiongkok |
| 2000 | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | 3-0 | Tiongkok | Korea Selatan dan Denmark |
| 2002 | Guangzhou, Tiongkok | Indonesia | 3-2 | Malaysia | Denmark dan Tiongkok |
| 2004 | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3-1 | Denmark | Korea Selatan dan Indonesia |
| 2006 | Sendai and Tokyo, Jepang | Tiongkok | 3-0 | Denmark | Indonesia dan Malaysia |
| 2008 | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3-1 | Korea Selatan | Malaysia dan Indonesia |
| 2010 | Kuala Lumpur, Malaysia | Tiongkok | 3-0 | Indonesia | Malaysia dan Jepang |
| 2012 | Wuhan, Tiongkok | Tiongkok | 3-0 | Korea Selatan | Denmark dan Jepang |
| 2014 | New Delhi, India | Jepang | 3-2 | Malaysia | Tiongkok dan Indonesia |

Informatif gan ...
BalasHapusInformatif gan ...
BalasHapus